三明市區(qū)價(jià)比三家一覽表(7月24日)

日期:2024-07-25 17:42 來(lái)源:三元區(qū)發(fā)改局
| | | |
三明市發(fā)改委       時(shí)間:2024年7月24日
品名 規(guī)格 計(jì)算單位 大潤(rùn)發(fā)超市三明店

  永輝超市

  萬(wàn)達(dá)店

佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 好當(dāng)家超市下洋店
晚秈米 二級(jí) 元/500克 2.45 / / 2.6 2.09 2.29
面粉 特一粉 元/500克 4.8 1.99 2.58 2.9 2.58 2.58
花生油 金龍魚(yú)桶裝一級(jí)壓榨 元/5升 119 / 139 129 109.9 99.9
大豆調(diào)和油 金龍魚(yú)一級(jí)桶裝 元/5升 69.9 / 59.9 69.9 59.9 69.9
黃豆 優(yōu)質(zhì) 元/500克 7.8 5.8 3.98 4.9 3.58 4.98
白糖 優(yōu)質(zhì) 元/500克 5 3.98 4.98 4.38 4.58 4.98
鮮豬肉 精瘦肉 元/500克 17.8 17.5 16.8 15.8 14.98 14.98
鮮豬肉 肋條肉 元/500克 12.9 18.8 11.98 9.9 12.98 12.98
鮮豬肉 排骨 元/500克 28.8 25.8 28.8 28.8 23.98 23.98
鮮牛肉 腱子肉 元/500克 48.9 / 36.8 35.8 37.8 36.8
雞蛋 新鮮完整 元/500克 7.6 5.79 5.38 5.88 5.98 5.98
鴨蛋 新鮮完整 元/500克 10 7.5 7.68 7.98 6.98 6.98
帶魚(yú) 凍 250克左右一條 元/500克 / 17.8 15.8 19.8 14.8 12.8
草魚(yú) 活1000克左右一條 元/500克 8.9 10.8 8.88 9.8 8.88 8.8
鯽魚(yú) 活 350克左右一條 元/500克 18.9 19.8 11.8 12.8 10.8 10.8
活 體長(zhǎng)10cm左右 元/500克 27.8 31.8 26.8 35.8 25.8 31.8
大白菜 新鮮一級(jí) 元/500克 1.98 1.68 1.98 1.98 1.98 1.18
油菜 新鮮一級(jí) 元/500克 4.58 3.68 2.88 1.98 2.98 /
上海青 新鮮一級(jí) 元/500克 3.98 4.18 2.98 3.9 2.98 2.98
黃瓜 新鮮一級(jí) 元/500克 3.98 5.95 2.48 2.98 2.98 2.98
蘿卜 新鮮一級(jí) 元/500克 1.98 1.38 1.68 0.89 1.88 1.18
茄子 新鮮一級(jí) 元/500克 3.98 3.68 1.98 4.98 2.98 2.98
西紅柿 新鮮一級(jí) 元/500克 4.98 5.5 3.88 5.58 3.88 3.98
土豆 新鮮一級(jí) 元/500克 1.99 1.88 1.88 2.58 1.48 2.98
胡蘿卜 新鮮一級(jí) 元/500克 3.58 3.58 2.98 2.98 2.88 2.98
圓白菜 新鮮一級(jí) 元/500克 2.48 1.58 1.88 1.9 1.88 1.98
菜花 新鮮一級(jí) 元/500克 2.98 3.98 3.88 3.58 3.98 5.98
空心菜 新鮮一級(jí) 元/500克 3.98 2.58 0.98 1.98 0.98 1.98
蘋(píng)果 紅富士 一級(jí) 元/500克 5.99 6.95 4.88 4.8 5.88 4.98
香蕉 國(guó)產(chǎn) 一級(jí) 元/500克 4.99 4.59 3.28 3.98 3.28 2.78
牛奶 純牛奶 盒裝250ml 元/盒 3.2 3.2 3 3.5 2.7 3

掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面

相關(guān)鏈接: