三明市區(qū)價比三家一覽表(7月10日)

日期:2024-07-11 15:22 來源:三元區(qū)發(fā)改局
| | | |
三明市發(fā)改委       時間:2024年7月10日
品名 規(guī)格 計算單位 大潤發(fā)超市三明店

  永輝超市

  萬達店

好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 好當家超市下洋店
晚秈米 二級 元/500克 2.45 / 2.38 2.28 2.29
面粉 特一粉 元/500克 4.8 2.09 2.9 2.58 2.58
花生油 金龍魚桶裝一級壓榨 元/5升 119 / 129 109.9 109.9
大豆調(diào)和油 金龍魚一級桶裝 元/5升 69.9 / 69.9 59.9 69.9
黃豆 優(yōu)質(zhì) 元/500克 7.8 5.8 4.9 3.58 4.98
白糖 優(yōu)質(zhì) 元/500克 5 3.98 3.68 4.58 4.98
鮮豬肉 精瘦肉 元/500克 19.8 17.5 16.8 13.98 13.98
鮮豬肉 肋條肉 元/500克 12.8 18.8 9.9 11.98 11.98
鮮豬肉 排骨 元/500克 28.8 25.8 27.8 23.98 23.98
鮮牛肉 腱子肉 元/500克 36.9 / 33.8 34.8 38
雞蛋 新鮮完整 元/500克 4.99 4.99 5.78 5.98 5.58
鴨蛋 新鮮完整 元/500克 10 6.9 7.98 6.98 6.98
帶魚 凍 250克左右一條 元/500克 / 17.8 19.8 11.98 12.8
草魚 活1000克左右一條 元/500克 9.8 9.9 9.8 7.5 8.8
鯽魚 活 350克左右一條 元/500克 22.9 19.8 12.8 10.8 10.8
活 體長10cm左右 元/500克 29.8 29.8 33.8 26.8 31.8
大白菜 新鮮一級 元/500克 2.28 1.58 1.8 1.98 1.18
油菜 新鮮一級 元/500克 4.64 2.78 4.98 4.88 /
上海青 新鮮一級 元/500克 2.98 3.58 3.9 1.9 2.98
黃瓜 新鮮一級 元/500克 3.98 4.98 2.6 2.98 2.98
蘿卜 新鮮一級 元/500克 1.98 1.38 1.9 1.88 1.18
茄子 新鮮一級 元/500克 3.58 5.5 4.98 4.88 3.98
西紅柿 新鮮一級 元/500克 3.98 2.58 5.58 2.9 3.98
土豆 新鮮一級 元/500克 1.98 1.78 1.98 1.4 2.98
胡蘿卜 新鮮一級 元/500克 2.6 2.58 2.98 2.88 2.98
圓白菜 新鮮一級 元/500克 1.98 1.78 1.98 1.4 1.98
菜花 新鮮一級 元/500克 6.48 5.95 4.58 4.98 4.98
空心菜 新鮮一級 元/500克 3.98 2.58 3.58 2.98 2.98
蘋果 紅富士 一級 元/500克 4.99 6.95 6.2 4.8 4.98
香蕉 國產(chǎn) 一級 元/500克 2.99 3.98 3.98 2.98 2.78
牛奶 純牛奶 盒裝250ml 元/盒 3.2 3.2 3.5 / 3

掃一掃在手機上查看當前頁面

相關鏈接: