三明市區(qū)價(jià)比三家一覽表(5月15日)

日期:2024-05-16 16:12 來(lái)源:三元區(qū)發(fā)改局
| | | |

 

三明市發(fā)改委       時(shí)間:2024年5月15日
品名 規(guī)格 計(jì)算單位 大潤(rùn)發(fā)超市三明店

永輝超市

萬(wàn)達(dá)店

佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店
晚秈米 二級(jí) 元/500克 2.45 / 2.48 2.38 2.28
面粉 特一粉 元/500克 4.8 2.58 2.58 2.9 2.58
花生油 金龍魚桶裝一級(jí)壓榨 元/5升 124.9 / 139 129 109.9
大豆調(diào)和油 金龍魚一級(jí)桶裝 元/5升 69.9 / 59.9 69.9 59.9
黃豆 優(yōu)質(zhì) 元/500克 7.8 6.8 3.98 4.9 3.58
白糖 優(yōu)質(zhì) 元/500克 3.98 3.98 3.88 3.8 4.58
鮮豬肉 精瘦肉 元/500克 11.8 17.8 13.8 12.9 12.98
鮮豬肉 肋條肉 元/500克 10.8 15.9 11 9.9 9.98
鮮豬肉 排骨 元/500克 25.8 19.8 23.8 25.8 19.8
鮮牛肉 腱子肉 元/500克 36.9 / 38.8 38 38.8
雞蛋 新鮮完整 元/500克 4.3 4.39 4.38 4.58 4.38
鴨蛋 新鮮完整 元/500克 10 6.9 5.28 7.98 6.88
帶魚 凍 250克左右一條 元/500克 / 17.8 13.98 19.8 13.98
草魚 活1000克左右一條 元/500克 10.8 10.8 8.88 11.8 8.88
鯽魚 活 350克左右一條 元/500克 15.8 19.8 11.8 12.8 10.8
活 體長(zhǎng)10cm左右 元/500克 34.8 36.8 28.8 35.8 28.8
大白菜 新鮮一級(jí) 元/500克 2.58 1.98 1.98 2.58 2.48
油菜 新鮮一級(jí) 元/500克 3.28 3.28 2.88 1.38 3.88
上海青 新鮮一級(jí) 元/500克 4.28 2.98 1.98 3.98 2.88
黃瓜 新鮮一級(jí) 元/500克 1.8 1.88 1.48 1.38 1.58
蘿卜 新鮮一級(jí) 元/500克 0.99 1.28 1.68 0.99 1.88
茄子 新鮮一級(jí) 元/500克 2.98 4.98 3.58 3.88 3.58
西紅柿 新鮮一級(jí) 元/500克 4.98 5.95 4.88 5.58 5.48
土豆 新鮮一級(jí) 元/500克 1.99 2.28 1.88 1.8 1.88
胡蘿卜 新鮮一級(jí) 元/500克 2.78 2.58 2.88 2.88 2.48
圓白菜 新鮮一級(jí) 元/500克 1.5 1.28 1.68 1.5 1.68
菜花 新鮮一級(jí) 元/500克 3.98 3.58 3.98 4.58 3.98
空心菜 新鮮一級(jí) 元/500克 3.98 2.28 3.48 2.98 3.88
蘋果 紅富士 一級(jí) 元/500克 4.68 5.95 4.98 4.88 4.98
香蕉 國(guó)產(chǎn) 一級(jí) 元/500克 2.99 2.98 2.48 2.98 2.78
牛奶 純牛奶 盒裝250ml 元/盒 3.2 3.2 3 3.5 /

掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面

相關(guān)鏈接: